|
ポイント |
ケーブルin | ケーブルを外す | ||||
| ポート番号 |
穴の過剰摂取量 mm |
ケーブルOD mm |
ポート番号 |
穴の過剰摂取量 mm |
ケーブルOD mm |
|
| 2コア | 1 | 3.45 | 3.3/30 | 2 | 3.05 | 2.85 |
| 1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
| 4コア | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
| 1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
| 6コア | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
| 1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
| 8コア | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
| 1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
| 12コア | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
| 1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 | |
サイズと要求については,私達に連絡してください.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()